| Référence produit | Dimensions (mm) | Rues(n°) | Nouvelle boîte(n°) * |
|---|---|---|---|
| 395502 | 1”1/4 x 3/4” | 2+2 | 1 |
| 395503 | 1”1/4 x 3/4” | 3+3 | 1 |
| 395504 | 1”1/4 x 3/4” | 4+4 | 1 |
| 395505 | 1”1/4 x 3/4” | 5+5 | 1 |
| 395506 | 1”1/4 x 3/4” | 6+6 | 1 |
| 395507 | 1”1/4 x 3/4” | 7+7 | 1 |
| 395508 | 1”1/4 x 3/4” | 8+8 | 1 |
| 395509 | 1”1/4 x 3/4” | 9+9 | 1 |
| 395510 | 1”1/4 x 3/4” | 10+10 | 1 |
| 395511 | 1”1/4 x 3/4” | 11+11 | 1 |
| 395512 | 1”1/4 x 3/4” | 12+12 | 1 |
| 395513 | 1”1/4 x 3/4” | 13+13 | 1 |
| 395514 | 1”1/4 x 3/4” | 14+14 | 1 |
(*) APE Raccorderie Srl a introduit l'utilisation d'un nouveau carton (30x21,5x11), dans le but de réduire le poids des cartons et de se conformer aux exigences du décret législatif 81/08.
On estime que le nombre de pièces par carton sera environ la moitié de celui du carton précédent, mais les quantités réelles seront mises à jour lors de la phase de production.
Les boîtes précédentes seront utilisées jusqu'à épuisement des stocks.
(**) quantité estimée